Українська
Товар | Опис | Специфікація | Зауваження |
1 | Номінальна потужність | 500Ah | Стандартна розрядка 250 A після стандартної зарядки 250 A |
2 | Номінальна напруга | 3,2 В | Робоча напруга |
3 | Цикл життя | ≥4000 циклів |
◆розрядка: розряд 250 А до 2,5 В ◆Призупинити: 30 хвилин ◆Температура: 25±5℃ ◆ Ємність перевищує 80% початкової ємності після 4000 циклів |
4 | Напруга кінцевого розряду | 2,5 В | |
5 | Напруга кінцевого заряду | 3,65 В | |
6 | внутрішній опір | ≤0,4 мОм | Вимірювання внутрішнього опору методом змінного струму під час повного заряду, використання, вимірювання нової батареї менш ніж через тиждень після відправлення та менше ніж 5 циклів |
7 | Стандартний зарядний струм | 0,5C (250A) | |
8 | Стандартний розрядний струм | 0,5C (250A) | |
9 | Стандартний режим зарядки | За температури 25±2℃, 0,5C(250A) постійного струму заряджати до 3,65V, потім 3,65V постійної напруги заряджати до зарядного струму≤0,02C(10A) кінець | |
10 | Стандартний режим розрядки | При температурі 25±2℃,0,5C(250A) постійний розряд струму 2,5В | |
11 | Максимальний миттєвий струм розряду | 3C(1500A) | Температура елемента нижче 50 ℃, а SOC>40%, найдовший час розряду становить 30 с. SOC <40%, максимальний час розряду 10 с |
12 | Максимальний постійний зарядний струм | 2C(1000A) | |
13 | Максимальний безперервний струм розряду | 2C(1000A) | |
14 | швидкість саморозряду | ставка 2,5%/місяць | 100%SOC,Зберігати при температурі нижче 25 ℃ протягом 28 днів |
15 | щільність енергії | ≥167 Вт·год/кг | |
16 | діапазон робочих температур | заряд: 0℃~55℃ |
60±25% відносної вологості робочий діапазон вологості клітини; Не заряджайте та не розряджайте при температурі нижче 0 °C Кінцева напруга 2,0 В |
розряд: -20℃~60℃ | |||
17 | діапазон температур зберігання | Менше 12 місяців: 20~55 ℃ | 60±25% відносної вологості Діапазон вологості батареї |
Менше 3 місяців: -40~65 ℃ | |||
18 | Вага | 10±0,2 кг | |
19 | Розмір |
Висота комірки: 430±2 мм (вкладка не входить) Висота вкладки: 45±0,5 мм (без клею) |
|
Ширина комірки: 794±2 мм Ширина пластини електрода: 280±0,5 мм | |||
Товщина:≦16,9 мм | |||
20 | Матеріал корпусу | Алюмінієва пластикова плівка |